Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
KGR1011 | 1"x3/4"*11 | 16725.73 | 16725.73 |
|
|
KGR1006 | 1"x3/4"6 | 10425.90 | 10425.90 |
|
|
KGR1009 | 1"x3/4"*9 | 14200.60 | 14200.60 |
|
|
KGR1010 | 1"x3/4"*10 | 15462.41 | 15462.41 |
|
|
KGR1005 | 1"x3/4"*5 | 7799.95 | 7799.95 |
|
|
KGR1012 | 1"x3/4"*12 | 17999.76 | 17999.76 |
|
|
KGR1008 | 1"x3/4"*8 | 12941.86 | 12941.86 |
|
|
KGR1007 | 1"x3/4"*7 | 11681.59 | 11681.59 |
|
|
KGR1002 | 1"x3/4"*2 | 5438.27 | 5438.27 |
|
|
KGR1003 | 1"x3/4"*3 | 6674.10 | 6674.10 |
|
|
KGR1004 | 1"x3/4"*4 | 7925.21 | 7925.21 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
KGTP1106 | 1"x3/4"6 | 12621.06 | 12621.06 |
|
|
KGTP11010 | 1"x3/4"*10 | 18989.64 | 18989.64 |
|
|
KGTP1112 | 1"x3/4"*12 | 22203.72 | 22203.72 |
|
|
KGTP1108 | 1"x3/4"*8 | 15804.59 | 15804.59 |
|
|
KGTP1109 | 1"x3/4"*9 | 17399.41 | 17399.41 |
|
|
KGTP1111 | 1"x3/4"*11 | 20575.30 | 20575.30 |
|
|
KGTP1105 | 1"x3/4"*5 | 11004.86 | 11004.86 |
|
|
KGTP1107 | 1"x3/4"*7 | 14209.77 | 14209.77 |
|
|
KGTP11020000 | 1"x3/4"*2 | 6231.10 | 6231.10 |
|
|
KGTP1103 | 1"x3/4"*3 | 7821.33 | 7821.33 |
|
|
KGTP1104 | 1"x3/4"*4 | 9411.57 | 9411.57 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
SHV02000000 | 1 1/4"x3/4"*2 | 5203.50 | 5203.50 |
|
|
SHV10000000 | 1 1/4"x3/4"*10 | 15530.25 | 15530.25 |
|
|
SHV12000000 | 1 1/4"x3/4"*12 | 18127.50 | 18127.50 |
|
|
SHV07000000 | 1 1/4"x3/4"*7 | 11670.46 | 11670.46 |
|
|
SHV04000000 | 1 1/4"x3/4"*4 | 7791.73 | 7791.73 |
|
|
SHV09000000 | 1 1/4"x3/4"*9 | 14249.67 | 14249.67 |
|
|
SHV11000000 | 1 1/4"x3/4"*11 | 16819.86 | 16819.86 |
|
|
SHV03000000 | 1 1/4"x3/4"*3 | 6502.13 | 6502.13 |
|
|
SHV05000000 | 1 1/4"x3/4"*5 | 9082.24 | 9082.24 |
|
|
SHV06000000 | 1 1/4"x3/4"*6 выходов | 10371.84 | 10371.84 |
|
|
SHV08000000 | 1 1/4"x3/4"*8 | 12951.05 | 12951.05 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
SFV09000000 | 1 1/4"x3/4"*9 | 22511.25 | 22511.25 |
|
|
SFV03000000 | 1 1/4"x3/4"*3 | 10674.85 | 10674.85 |
|
|
SFV06000000 | 1 1/4"x3/4"*6 выходов | 16543.90 | 16543.90 |
|
|
SFV12000000 | 1 1/4"x3/4"*12 | 28387.51 | 28387.51 |
|
|
SFV08000000 | 1 1/4"x3/4"*8 | 20531.75 | 20531.75 |
|
|
SFV02000000 | 1 1/4"x3/4"*2 | 8318.39 | 8318.39 |
|
|
SFV05000000 | 1 1/4"x3/4"*5 | 14576.13 | 14576.13 |
|
|
SFV10000000 | 1 1/4"x3/4"*10 | 24474.51 | 24474.51 |
|
|
SFV07000000 | 1 1/4"x3/4"*7 | 18523.40 | 18523.40 |
|
|
SFV11000000 | 1 1/4"x3/4"*11 | 26464.83 | 26464.83 |
|
|
SFV04000000 | 1 1/4"x3/4"*4 | 12589.42 | 12589.42 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
88.20.374 | 1"x3/4"*9 | 14537.35 | 14537.35 |
|
|
88.20.375 | 1"x3/4"*10 | 16040.68 | 16040.68 |
|
|
88.20.370 | 1"x3/4"*5 | 8522.20 | 8522.20 |
|
|
88.20.373 | 1"x3/4"*8 | 13033.11 | 13033.11 |
|
|
88.20.371 | 1"x3/4"6 | 10025.54 | 10025.54 |
|
|
88.20.377 | 1"x3/4"*12 | 19048.25 | 19048.25 |
|
|
88.20.376 | 1"x3/4"*11 | 17544.92 | 17544.92 |
|
|
88.20.372 | 1"x3/4"*7 | 11529.78 | 11529.78 |
|
|
88.20.367 | 1"x3/4"*2 | 4010.40 | 4010.40 |
|
|
88.20.368 | 1"x3/4"*3 | 5514.63 | 5514.63 |
|
|
88.20.369 | 1"x3/4"*4 | 7017.07 | 7017.07 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
180222546 | 1"x3/4"6 | 13265.78 | 13265.78 |
|
|
180222547 | 1"x3/4"*7 | 14915.21 | 14915.21 |
|
|
180222550 | 1"x3/4"*10 | 19881.54 | 19881.54 |
|
|
180222549 | 1"x3/4"*9 | 18211.37 | 18211.37 |
|
|
180222548 | 1"x3/4"*8 | 16563.74 | 16563.74 |
|
|
180222545 | 1"x3/4"*5 | 11597.41 | 11597.41 |
|
|
180222542 | 1"x3/4"*2 | 6650.93 | 6650.93 |
|
|
180222543 | 1"x3/4"*3 | 8299.45 | 8299.45 |
|
|
180222544 | 1"x3/4"*4 | 9947.08 | 9947.08 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
180322547 | 1"x3/4"*7 | 13256.76 | 13256.76 |
|
|
180322548 | 1"x3/4"*8 | 14618.51 | 14618.51 |
|
|
180322546 | 1"x3/4"6 | 11885.09 | 11885.09 |
|
|
180322549 | 1"x3/4"*9 | 15956.81 | 15956.81 |
|
|
180322550 | 1"x3/4"*10 | 17338.40 | 17338.40 |
|
|
180322545 | 1"x3/4"*5 | 10508.92 | 10508.92 |
|
|
180322542 | 1"x3/4"*2 | 6419.16 | 6419.16 |
|
|
180322543 | 1"x3/4"*3 | 7782.71 | 7782.71 |
|
|
180322544 | 1"x3/4"*4 | 9146.26 | 9146.26 |
|
Коллекторы для систем отопления представляют собой обычные металлические гребенки, которые имеют выводы для соединения с приборами отопления. При увеличении отопительных приборов количество выводов у гребенки можно легко нарастить. Коллектор комплектуется разной запорной арматурой, которая производит контроль процесса, и регулировку подачи теплоносителя на отдельные контуры системы. Чаще всего распределительные коллекторы отопления объединяют в один блок – коллекторную группу, которая состоит из двух гребенок: на подачу и на обратку. В загородных или просто частных домах из нескольких этажей использование коллекторных групп, очень удобно, так как позволяются регулировать температуру в каждой комнате. Или вообще можно отключить отопление в отдельной комнате или на этаже. Коллекторные группы чаще всего помещают в специальные коллекторные шкафы с отверстиями в торцах под проходящие трубы. Но это не обязательное условие и весь блок можно разместить в открытом виде в специально подготовленной нише или просто прикрепить к стене металлическими хомутами. Основной недостаток коллекторных групп – это цена. Сама группа стоит не мало, а еще и метраж труб существенно увеличивается, ведь к каждому отопительному прибору ведет свое ответвление.