Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
KGR1006 | 1"x3/4"6 | 10150.34 | 10150.34 |
|
|
KGR1009 | 1"x3/4"*9 | 13825.29 | 13825.29 |
|
|
KGR1010 | 1"x3/4"*10 | 15053.74 | 15053.74 |
|
|
KGR1005 | 1"x3/4"*5 | 7593.80 | 7593.80 |
|
|
KGR1012 | 1"x3/4"*12 | 17524.03 | 17524.03 |
|
|
KGR1007 | 1"x3/4"*7 | 11372.85 | 11372.85 |
|
|
KGR1008 | 1"x3/4"*8 | 12599.81 | 12599.81 |
|
|
KGR1011 | 1"x3/4"*11 | 16283.68 | 16283.68 |
|
|
KGR1002 | 1"x3/4"*2 | 5294.54 | 5294.54 |
|
|
KGR1003 | 1"x3/4"*3 | 6497.71 | 6497.71 |
|
|
KGR1004 | 1"x3/4"*4 | 7715.75 | 7715.75 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
KGTP11010 | 1"x3/4"*10 | 18487.75 | 18487.75 |
|
|
KGTP1106 | 1"x3/4"6 | 12287.49 | 12287.49 |
|
|
KGTP1112 | 1"x3/4"*12 | 21616.89 | 21616.89 |
|
|
KGTP1109 | 1"x3/4"*9 | 16939.55 | 16939.55 |
|
|
KGTP1108 | 1"x3/4"*8 | 15386.88 | 15386.88 |
|
|
KGTP1111 | 1"x3/4"*11 | 20031.50 | 20031.50 |
|
|
KGTP1107 | 1"x3/4"*7 | 13834.21 | 13834.21 |
|
|
KGTP1105 | 1"x3/4"*5 | 10714.00 | 10714.00 |
|
|
KGTP11020000 | 1"x3/4"*2 | 6066.41 | 6066.41 |
|
|
KGTP1103 | 1"x3/4"*3 | 7614.62 | 7614.62 |
|
|
KGTP1104 | 1"x3/4"*4 | 9162.82 | 9162.82 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
SHV12000000 | 1 1/4"x3/4"*12 | 18173.06 | 18173.06 |
|
|
SHV10000000 | 1 1/4"x3/4"*10 | 15569.29 | 15569.29 |
|
|
SHV07000000 | 1 1/4"x3/4"*7 | 11699.79 | 11699.79 |
|
|
SHV04000000 | 1 1/4"x3/4"*4 | 7811.31 | 7811.31 |
|
|
SHV11000000 | 1 1/4"x3/4"*11 | 16862.13 | 16862.13 |
|
|
SHV09000000 | 1 1/4"x3/4"*9 | 14285.48 | 14285.48 |
|
|
SHV03000000 | 1 1/4"x3/4"*3 | 6518.47 | 6518.47 |
|
|
SHV05000000 | 1 1/4"x3/4"*5 | 9105.06 | 9105.06 |
|
|
SHV08000000 | 1 1/4"x3/4"*8 | 12983.60 | 12983.60 |
|
|
SHV06000000 | 1 1/4"x3/4"*6 выходов | 10397.91 | 10397.91 |
|
|
SHV02000000 | 1 1/4"x3/4"*2 | 5216.58 | 5216.58 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
SFV06000000 | 1 1/4"x3/4"*6 выходов | 16585.48 | 16585.48 |
|
|
SFV03000000 | 1 1/4"x3/4"*3 | 10701.68 | 10701.68 |
|
|
SFV12000000 | 1 1/4"x3/4"*12 | 28458.86 | 28458.86 |
|
|
SFV08000000 | 1 1/4"x3/4"*8 | 20583.35 | 20583.35 |
|
|
SFV05000000 | 1 1/4"x3/4"*5 | 14612.76 | 14612.76 |
|
|
SFV02000000 | 1 1/4"x3/4"*2 | 8339.30 | 8339.30 |
|
|
SFV10000000 | 1 1/4"x3/4"*10 | 24536.02 | 24536.02 |
|
|
SFV07000000 | 1 1/4"x3/4"*7 | 18569.95 | 18569.95 |
|
|
SFV04000000 | 1 1/4"x3/4"*4 | 12621.06 | 12621.06 |
|
|
SFV11000000 | 1 1/4"x3/4"*11 | 26531.34 | 26531.34 |
|
|
SFV09000000 | 1 1/4"x3/4"*9 | 22567.82 | 22567.82 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
88.20.370 | 1"x3/4"*5 | 8543.62 | 8543.62 |
|
|
88.20.375 | 1"x3/4"*10 | 16081.00 | 16081.00 |
|
|
88.20.373 | 1"x3/4"*8 | 13065.87 | 13065.87 |
|
|
88.20.377 | 1"x3/4"*12 | 19096.13 | 19096.13 |
|
|
88.20.371 | 1"x3/4"6 | 10050.74 | 10050.74 |
|
|
88.20.376 | 1"x3/4"*11 | 17589.02 | 17589.02 |
|
|
88.20.372 | 1"x3/4"*7 | 11558.75 | 11558.75 |
|
|
88.20.374 | 1"x3/4"*9 | 14573.89 | 14573.89 |
|
|
88.20.367 | 1"x3/4"*2 | 4020.48 | 4020.48 |
|
|
88.20.368 | 1"x3/4"*3 | 5528.49 | 5528.49 |
|
|
88.20.369 | 1"x3/4"*4 | 7034.70 | 7034.70 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
180222547 | 1"x3/4"*7 | 14952.70 | 14952.70 |
|
|
180222550 | 1"x3/4"*10 | 19931.51 | 19931.51 |
|
|
180222549 | 1"x3/4"*9 | 18257.14 | 18257.14 |
|
|
180222545 | 1"x3/4"*5 | 11626.56 | 11626.56 |
|
|
180222548 | 1"x3/4"*8 | 16605.37 | 16605.37 |
|
|
180222546 | 1"x3/4"6 | 13299.12 | 13299.12 |
|
|
180222542 | 1"x3/4"*2 | 6667.64 | 6667.64 |
|
|
180222543 | 1"x3/4"*3 | 8320.31 | 8320.31 |
|
|
180222544 | 1"x3/4"*4 | 9972.08 | 9972.08 |
|
Артикул | Размер | Цена | Количество | Сумма | |
180322548 | 1"x3/4"*8 | 14655.25 | 14655.25 |
|
|
180322546 | 1"x3/4"6 | 11914.97 | 11914.97 |
|
|
180322549 | 1"x3/4"*9 | 15996.92 | 15996.92 |
|
|
180322545 | 1"x3/4"*5 | 10535.33 | 10535.33 |
|
|
180322550 | 1"x3/4"*10 | 17381.98 | 17381.98 |
|
|
180322547 | 1"x3/4"*7 | 13290.08 | 13290.08 |
|
|
180322542 | 1"x3/4"*2 | 6435.29 | 6435.29 |
|
|
180322543 | 1"x3/4"*3 | 7802.27 | 7802.27 |
|
|
180322544 | 1"x3/4"*4 | 9169.25 | 9169.25 |
|
Коллекторы для систем отопления представляют собой обычные металлические гребенки, которые имеют выводы для соединения с приборами отопления. При увеличении отопительных приборов количество выводов у гребенки можно легко нарастить. Коллектор комплектуется разной запорной арматурой, которая производит контроль процесса, и регулировку подачи теплоносителя на отдельные контуры системы. Чаще всего распределительные коллекторы отопления объединяют в один блок – коллекторную группу, которая состоит из двух гребенок: на подачу и на обратку. В загородных или просто частных домах из нескольких этажей использование коллекторных групп, очень удобно, так как позволяются регулировать температуру в каждой комнате. Или вообще можно отключить отопление в отдельной комнате или на этаже. Коллекторные группы чаще всего помещают в специальные коллекторные шкафы с отверстиями в торцах под проходящие трубы. Но это не обязательное условие и весь блок можно разместить в открытом виде в специально подготовленной нише или просто прикрепить к стене металлическими хомутами. Основной недостаток коллекторных групп – это цена. Сама группа стоит не мало, а еще и метраж труб существенно увеличивается, ведь к каждому отопительному прибору ведет свое ответвление.